V.ETALON

OPzV.png

Модельный ряд линейки аккумуляторных батарей V.ETALON серии ETALON DC Power

Модель Рабочее напряжение. В Емкость, Ач Длина, мм Ширина, мм Высота с клемм, мм Вес, кг Срок службы , лет Клеммы
OPzV 2-250 2 200 103 206 390 17,5 20+ M8
OPzV 2-250 2 250 124 206 390 21,8 20+ M8
OPzV 2-300 2 300 145 206 390 25 20+ M8
OPzV 2-350 2 350 124 206 506 27,5 20+ M8
OPzV 2-420 2 420 145 206 506 31,5 20+ M8
OPzV 2-600 2 600 145 206 681 43,5 20+ M8
OPzV 2-770 2 770 254 210 506 52,5 20+ M8
OPzV 2-800 2 800 191 210 681 58,2 20+ M8
OPzV 2-1000 2 1000 233 210 681 71 20+ M8
OPzV 2-1200 2 1200 275 210 681 84 20+ M8
OPzV 2-1500 2 1500 275 210 831 105 20+ M8
OPzV 2-2000 2  2000 399 212 807 141 20+ M8
OPzV 2-2500 2 2500 487 212 807 176 20+  M8
OPzV 2-3000 2 3000 576 212 807 210 20+  M8
OPzV 12-100  12 100  330 171 220 35.2 20+ M8
OPzV 12-150  12 150 522  238 222 56 20+ M8
OPzV 12-200 12 200 520 268 223 71,5 20+ M8
Напишите нам
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Оформление заказа