Модельный ряд линейки аккумуляторных батарей V.ETALON серии ETALON DC Power
Модель | Рабочее напряжение. В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с клемм, мм | Вес, кг | Срок службы , лет | Клеммы |
OPzV 2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 390 | 17,5 | 20+ | M8 |
OPzV 2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 390 | 21,8 | 20+ | M8 |
OPzV 2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 390 | 25 | 20+ | M8 |
OPzV 2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 506 | 27,5 | 20+ | M8 |
OPzV 2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 506 | 31,5 | 20+ | M8 |
OPzV 2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 681 | 43,5 | 20+ | M8 |
OPzV 2-770 | 2 | 770 | 254 | 210 | 506 | 52,5 | 20+ | M8 |
OPzV 2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 681 | 58,2 | 20+ | M8 |
OPzV 2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 681 | 71 | 20+ | M8 |
OPzV 2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 681 | 84 | 20+ | M8 |
OPzV 2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 831 | 105 | 20+ | M8 |
OPzV 2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 807 | 141 | 20+ | M8 |
OPzV 2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 807 | 176 | 20+ | M8 |
OPzV 2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 807 | 210 | 20+ | M8 |
OPzV 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 35.2 | 20+ | M8 |
OPzV 12-150 | 12 | 150 | 522 | 238 | 222 | 56 | 20+ | M8 |
OPzV 12-200 | 12 | 200 | 520 | 268 | 223 | 71,5 | 20+ | M8 |
Модельный ряд линейки аккумуляторных батарей S.ETALON серии ETALON DC Power
Модель | Рабочее напряжение. В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с клемм, мм | Вес без элект., кг | Вес вместе с элект., кг | Срок службы , лет | Клеммы |
OPzS 2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 409 | 13,5 | 17,5 | 20+ | M8 |
OPzS 2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 409 | 15,5 | 20,5 | 20+ | M8 |
OPzS 2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 409 | 17,3 | 23,3 | 20+ | M8 |
OPzS 2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 525 | 20,4 | 27 | 20+ | M8 |
OPzS 2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 525 | 24 | 32 | 20+ | M8 |
OPzS 2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 525 | 26 | 36 | 20+ | M8 |
OPzS 2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 700 | 32 | 42,8 | 20+ | M8 |
OPzS 2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 700 | 42 | 58 | 20+ | M8 |
OPzS 2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 700 | 53,5 | 73,5 | 20+ | M8 |
OPzS 2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 850 | 71 | 98 | 20+ | M8 |
OPzS 2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 826 | 106 | 146 | 20+ | M8 |
OPzS 2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 826 | 131 | 183 | 20+ | M8 |
OPzS 2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 826 | 155 | 218 | 20+ | M8 |